세그먼트 트리
— 세그먼트 트리, Lazy Propagation
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 구간 합 구하기 | 백준 |
2 | 구간 곱 구하기 | 백준 |
3 | 수열과 쿼리 17 | 백준 |
4 | 수열과 쿼리 16 | 백준 |
5 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 백준 |
6 | 부분배열 고르기 | 백준 |
7 | 사탕상자 | 백준 |
8 | 수열과 쿼리 21 | 백준 |
9 | 구간 합 구하기 2 | 백준 |
그래프 3
— SCC, 2-SAT, 이분 매칭(추가예정)
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | Strongly Connected Component | 백준 |
2 | 도미노 | 백준 |
3 | 아이돌 | 백준 |
트리 2
— Sparse Table을 활용한 LCA 및 트리 쿼리
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 최솟값 | 백준 |
2 | 합성함수와 쿼리 | 백준 |
3 | LCA 2 | 백준 |
4 | 정점들의 거리 | 백준 |
5 | 도로 네트워크 | 백준 |
6 | 트리와 쿼리 2 | 백준 |
DP 3
— 트리 및 그래프에서의 DP
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 회사 문화 1 | 백준 |
2 | 사회망 서비스(SNS) | 백준 |
3 | 장난감 조립 | 백준 |
4 | ACM Craft | 백준 |
5 | 대기업 승범이네 | 백준 |
6 | 길의 개수 | 백준 |
문자열 알고리즘
— 트라이, KMP, Manacher
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 문자열 집합 | 백준 |
2 | 전화번호 목록 | 백준 |
3 | 찾기 | 백준 |
4 | 문자열 제곱 | 백준 |
5 | 시계 사진들 | 백준 |
6 | 팰린드롬?? | 백준 |
7 | 가장 긴 팰린드롬 부분 문자열 | 백준 |
기하
— CCW, 교차·내부 판정, Convex Hull, Rotating Calipers
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 다각형의 면적 | 백준 |
2 | CCW | 백준 |
3 | 사과나무 | 백준 |
4 | 선분 교차 2 | 백준 |
5 | 볼록 껍질 | 백준 |
6 | 고속도로 | 백준 |
7 | 점 분리 | 백준 |
8 | 미술관 | 백준 |
9 | 넓이 | 백준 |
DP 4
— Convex Hull Trick, 슬라이딩 윈도우, 덱을 이용한 최적화, ...
그래프 4
— Network Flow, MCMF
수학
— 정수론, 선형대수