반복문(for/while)
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 별 출력/star | 더블릿 |
2 | 순차 출력/rep | 더블릿 |
3 | 두 수 사이수 출력/seq | 더블릿 |
4 | 구구단/gugudan | 더블릿 |
5 | 7 개 합/sum | 더블릿 |
6 | 순차합/seq2 | 더블릿 |
7 | 순차 합II/1ton1 | 더블릿 |
8 | 최대 값/max | 더블릿 |
9 | 최소 값/min | 더블릿 |
10 | 최대,최소값 출력/mM | 더블릿 |
11 | 가장 부지런한 농부/sb | 더블릿 |
12 | 3*n+1/3np1 | 더블릿 |
13 | 홀 수/odd | 더블릿 |
14 | 순차 합/1ton | 더블릿 |
15 | N 구하기/Nsum | 더블릿 |
16 | 팩토리얼 구하기/fact | 더블릿 |
17 | 약수 출력/factor | 더블릿 |
18 | 약수의 갯수/nfactor | 더블릿 |
19 | n 번째 약수 구하기/yaksu | 더블릿 |
20 | 약수 종합 선물 세트/ft | 더블릿 |
21 | 완전수/complete | 더블릿 |
22 | 더하기 사이클 | 백준 |
23 | 중간 수/center1 | 더블릿 |
다중반복문
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 직각 삼각형 (별)/tri1 | 더블릿 |
2 | 역 직각 삼각형I (별)/tri2 | 더블릿 |
3 | 역 직각 삼각형II (별)/tri3 | 더블릿 |
4 | E 출력(별)/printe | 더블릿 |
5 | 거울에 비친 E(별)/etnirp | 더블릿 |
6 | 네모(별)/nemo | 더블릿 |
7 | F 출력(별)/printF | 더블릿 |
8 | T 출력(별)/printT | 더블릿 |
9 | H 출력(별)/printH | 더블릿 |
10 | 쾌걸 조로 (별)/zorro | 더블릿 |
11 | 삼각형 (별)/tri4 | 더블릿 |
12 | 다이아몬드 (별)/diamond | 더블릿 |
13 | 모래 시계 (별)/sclock | 더블릿 |
14 | 54321/54321 | 더블릿 |
15 | b54321/b54321 | 더블릿 |
16 | 숫자 다이아몬드/ddiamond | 더블릿 |
17 | 군 수열의 합/gseries | 더블릿 |
18 | 설탕 공장/sugar | 더블릿 |
19 | 완전수 출력/dcomplete | 더블릿 |
20 | 3*n + 1 의 최대 길이/3nplusone | 더블릿 |
21 | 소인수 분해1/pfactor | 더블릿 |
22 | 우물 탈출/climbing | 더블릿 |
23 | 수의 빈도수/dfreq | 더블릿 |
배열array
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 반대로 출력/rprint | 더블릿 |
2 | 최소 위치 출력/pmin | 더블릿 |
3 | 나의 학점은? | 백준 |
4 | 평평하게 하기/box_brick | 더블릿 |
5 | 평균 | 백준 |
6 | 일곱 난장이/dwarf | 더블릿 |
7 | 나머지 | 백준 |
8 | 수 정렬하기 | 백준 |
9 | 숫자의 개수 | 백준 |
10 | 숫자 빈도수/dream_counting | 더블릿 |
11 | 알파벳 빈도수/fa | 더블릿 |
12 | 진법 변환/radix | 더블릿 |
13 | 10 진수로 변환/todec | 더블릿 |
14 | 감 옥/jail | 더블릿 |
다차원배열
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 합의 법칙/sum_rule | 더블릿 |
2 | 파스칼의 삼각형/pascal_tri | 더블릿 |
3 | 달팽이 배열/spiral | 더블릿 |
4 | 3*3 블럭의 합/block | 더블릿 |
5 | 3*3 블록에서 최대값/block_max | 더블릿 |
6 | 폭탄 게임/bomb_game | 더블릿 |