for, range
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 약수 종합 선물 세트 | 더블릿 |
2 | 완전수, 부족수, 과잉수 | 더블릿 |
3 | A + B - 8 | 백준 |
4 | 별 찍기 - 1 | 백준 |
5 | 별 찍기 - 2 | 백준 |
list, map
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 반대로 출력 | 더블릿 |
2 | 서로 다른 수의 개수 | 더블릿 |
3 | 최소 위치 출력 | 더블릿 |
4 | 숫자 히스토그램 | 더블릿 |
리스트 심화
— 중첩 리스트, 리스트 표현식
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 3 * 3 블럭의 합 | 더블릿 |
2 | 파스칼의 삼각형 | 더블릿 |
3 | 구구단 표 출력 | 자체 |
4 | 반대로 출력 (숏코딩) | 더블릿 |
함수, 재귀
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 뒤집어 더하기 | 더블릿 |
2 | 수 뒤집기 | 더블릿 |
3 | 상수 | 백준 |
4 | 골드바흐의 추측 | 더블릿 |
5 | x의 y거듭제곱 | 더블릿 |
6 | 유클리드 호제법 | 더블릿 |
7 | 이진수로 변경 | 더블릿 |
8 | 좌우 대칭 산 모양 | 더블릿 |
9 | 하노이 탑 | 더블릿 |
zip, enumerate
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 벡터의 덧셈 | 자체 |
2 | 벡터의 내적 | 자체 |
3 | 최소 위치 출력 (숏코딩) | 더블릿 |
set, dict
번호 | 문제 | 출처 |
---|---|---|
1 | 서로 다른 수의 개수 | 더블릿 |
2 | 듣보잡 | 백준 |
3 | 카드 | 백준 |
4 | 단어 공부 | 백준 |